Sunday 24 March 2013

Specification of BMW E60

Model:  Engine:  Power:  Topspeed: 
520i  M54B22 6 cylinder  170 HP  230 km/h 
523i  N52B23 6 cylinder  177 HP  235 km/h 
525i  M54B25 6 cylinder  192 HP  240 km/h 
525i  N52B25 6 cylinder  218 HP  245 km/h 
525xi  N52B25 6 cylinder  218 HP  240 km/h 
530i  M54B30 6 cylinder  231 HP  250 km/h 
530i  N52B30 6 cylinder  258 HP  250 km/h 
530xi  N52B30 6 cylinder  258 HP  250 km/h 
540i  8 cylinder  306 HP  250 km/h 
545i  N62B44 8 cylinder  333 HP  250 km/h 
550i  8 cylinder  367 HP  250 km/h 
       
520d  6 cylinder  163 HP  223 km/h 
525d  M57D25 6 cylinder  177 HP  230 km/h 
530d  M57D30 6 cylinder  218 HP  243 km/h 
530d  6 cylinder  231 HP  250 km/h 
530xd  6 cylinder  231 HP  242 km/h 
535d  M57 6 cylinder  272 HP  250 km/h

No comments:

Post a Comment